第73回秋季関東地区高等学校野球茨城県大会【地区予選】
【水戸地区】笠間市民球場
1回戦 | 9月11日(金) | 10:00 | 茨城 6 – 4 波崎柳川 |
13:00 | 水戸四校連合 1 – 6 鹿島 | ||
9月12日(土) | 10:00 | 水戸農 0 – 9 鉾田二 | |
13:00 | 清真波崎神栖 0 – 12 中央 | ||
代表決定戦 | 9月13日(日) | 10:00 | 常磐大 8 – 1 茨城 |
13:00 | 水戸商 11 – 4 鹿島 | ||
9月14日(月) | 10:00 | 水戸工 3 – 2 鉾田二 | |
13:00 | 水戸啓明 2 – 3 中央 |
【水戸地区】ノーブルホームスタジアム水戸
代表決定戦 | 9月13日(日) | 10:00 | 水城 12 – 0 那珂 |
13:00 | 水戸葵陵 8 – 3 水戸桜ノ牧 | ||
9月14日(月) | 10:00 | 鹿島学園 10 – 0 緑岡 | |
13:00 | 水戸一 8 – 6 鉾田一 |
【県北地区】日立市民球場
1回戦 | 9月13日(日) | 9:00 | 太田西山 0 – 10 佐和 |
11:30 | 小瀬 1 – 9 勝田 | ||
高萩清松 0 – 16 太田一 | |||
代表決定戦 | 9月14日(月) | 8:30 | 茨城キリスト 6 – 5 佐和 |
11:00 | 日立一 3 – 2 勝田 | ||
13:30 | 日立工 8 – 9 太田一 |
【県北地区】ひたちなか市民球場
代表決定戦 | 9月13日(日) | 9:00 | 明秀日立 33 – 4 茨城高専 |
11:30 | 多賀 12 – 2 大子清流 | ||
9月15日(火) | 8:30 | 日立北 4 – 2 東海・海洋 | |
11:00 | 勝田工 6 – 5 磯原郷英 | ||
13:30 | 科技日立 10 – 4 那珂湊 |
【県西地区】結城鹿窪球場
1回戦 | 9月12日(土) | 8:30 | 下館一 7 – 0 県西三校連合 |
代表決定戦 | 11:00 | 岩瀬日大 29 – 0 つくば工科 | |
13:30 | 下妻二 16 – 0 岩井坂東清風 | ||
9月13日(日) | 9:00 | 下妻一 3 – 2 下館一 | |
11:30 | 下館工 12 – 2 伊奈 |
【県西地区】常総市石下球場
1回戦 | 9月12日(土) | 9:00 | 水海道二 4 – 9 県西四校連合 |
11:30 | 総和工 7 – 20 伊奈 | ||
代表決定戦 | 9月13日(日) | 9:00 | つくば秀英 9 – 0 県西四校連合 |
11:30 | 守谷 6 – 9 古河二 |
【県西地区】古河市民球場
1回戦 | 9月12日(土) | 9:00 | 鬼怒商 2 – 9 古河二 |
11:30 | 古河三 5 – 9 水海道一 | ||
代表決定戦 | 9月13日(日) | 9:00 | 境 8 – 1 三和 |
11:30 | 古河一 6 – 1 水海道一 |
【県南地区】J:COMスタジアム土浦
1回戦 | 9月11日(金) | 9:00 | 県南四校連合 1 – 18 つくば国際 |
12:00 | 麻生 VS 東風 ※不戦勝 | ||
9月13日(日) | 9:00 | 土浦一 6 – 2 江戸川学園 | |
12:00 | 取手松陽 2 – 1 牛久 | ||
代表決定戦 | 9月14日(月) | 9:00 | 藤代 5 – 1 つくば国際 |
12:00 | 霞ヶ浦 11 – 1 東風 | ||
9月15日(火) | 9:00 | 土浦日大 9 – 2 土浦一 | |
12:00 | 石岡一 7 – 0 取手松陽 |
【県南地区】牛久運動公園野球場
1回戦 | 9月11日(金) | 9:00 | 土浦三 9 – 4 藤代紫水 |
12:00 | 牛久栄進 12 – 1 土浦二 | ||
9月13日(日) | 9:00 | 江戸崎総合 4 – 7 取手一 | |
12:00 | 土浦工 1 – 11 取手二 | ||
代表決定戦 | 9月14日(月) | 9:00 | 竜ヶ崎一 18 – 3 土浦三 |
12:00 | 常総学院 14 – 0 牛久栄進 | ||
9月15日(火) | 9:00 | 土浦湖北 9 – 2 取手一 | |
12:00 | 東洋大牛久 4 – 7 取手二 |