結論:夏の茨城大会の優勝回数ランキング(1974〜2026年)
| 順位 | 学校 | 夏の優勝回数 | 直近の優勝 |
|---|---|---|---|
| 1 | 常総学院 | 16回 | 2016年 |
| 2 | 土浦日大 | 5回 | 2023年 |
| 3 | 霞ヶ浦 | 4回 | 2026年 |
| 3 | 水戸商 | 4回 | 2000年 |
| 3 | 取手二 | 4回 | 1984年 |
| 6 | 竜ヶ崎一 | 3回 | 1991年 |
| 6 | 藤代 | 3回 | 2014年 |
| 8 | 明秀日立 | 2回 | 2025年 |
| 8 | 鉾田一 | 2回 | 1982年 |
| 8 | 茨城東 | 2回 | 1997年 |
優勝1回の学校:下妻二(2004年)、水城(2010年)、鹿島学園(2021年)、明野(1979年)、江戸川学園(1980年)、日立一(1985年)、水戸短大附(1996年)
※1974年から茨城単独の大会になって以降、2020年の中止を除く52大会分の集計。2020年は新型コロナで本大会が中止となり、県独自の代替大会は準々決勝で打ち切り(1位4校)のため、優勝校なしとして扱っています。
夏の選手権・茨城大会 歴代優勝校(1974〜2026年)
| 年 | 優勝校 | 決勝スコア | 準優勝校 | 甲子園での成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1974 | 土浦日大 | 3-1 | 取手二 | 初戦敗退 |
| 1975 | 竜ヶ崎一 | 4-0 | 水戸一 | 初戦敗退 |
| 1976 | 鉾田一 | 2-0 | 土浦日大 | 初戦敗退 |
| 1977 | 取手二 | 3-2 | 土浦日大 | 2回戦 |
| 1978 | 取手二 | 7-1 | 鉾田一 | 初戦敗退 |
| 1979 | 明野 | 3-2 | 竜ヶ崎一 | 2回戦 |
| 1980 | 江戸川学園 | 9-0 | 下妻一 | 初戦敗退 |
| 1981 | 取手二 | 6-2 | 日立工 | 初戦敗退 |
| 1982 | 鉾田一 | 4-0 | 土浦日大 | 初戦敗退 |
| 1983 | 茨城東 | 6-3 | 水戸商 | 初戦敗退 |
| 1984 | 取手二 | 13-3 | 竜ヶ崎一 | 優勝 |
| 1985 | 日立一 | 8-7 | 土浦三 | 3回戦 |
| 1986 | 土浦日大 | 6-3 | 取手二 | 2回戦 |
| 1987 | 常総学院 | 7-2 | 竜ヶ崎一 | 準優勝 |
| 1988 | 常総学院 | 5-0 | 下妻一 | 2回戦 |
| 1989 | 常総学院 | 12-0 | 日立工 | 初戦敗退 |
| 1990 | 竜ヶ崎一 | 5-1 | 水戸短大附 | 2回戦 |
| 1991 | 竜ヶ崎一 | 2-1 | 藤代紫水 | 3回戦 |
| 1992 | 常総学院 | 3-2 | 日立工 | 初戦敗退 |
| 1993 | 常総学院 | 2-0 | 水戸商 | ベスト4 |
| 1994 | 水戸商 | 2-0 | 土浦日大 | ベスト8 |
| 1995 | 水戸商 | 3-2 | 竜ヶ崎一 | 初戦敗退 |
| 1996 | 水戸短大附 | 2-1 | 伊奈 | 2回戦 |
| 1997 | 茨城東 | 4-1 | 水戸商 | 初戦敗退 |
| 1998 | 常総学院 | 8-4 | 土浦日大 | ベスト8 |
| 1999 | 水戸商 | 6-5 | 土浦三 | 3回戦 |
| 2000 | 水戸商 | 5-3 | 常総学院 | 初戦敗退 |
| 2001 | 常総学院 | 8-5 | 藤代 | 2回戦 |
| 2002 | 常総学院 | 9-7 | 水戸商 | 3回戦 |
| 2003 | 常総学院 | 7-1 | 藤代 | 優勝 |
| 2004 | 下妻二 | 8-2 | 常総学院 | 初戦敗退 |
| 2005 | 藤代 | 2-1 | 波崎柳川 | 2回戦 |
| 2006 | 常総学院 | 10-4 | 水戸桜ノ牧 | 初戦敗退 |
| 2007 | 常総学院 | 8-3 | 常磐大高 | 初戦敗退 |
| 2008 | 常総学院 | 3-2 | 霞ヶ浦 | 初戦敗退 |
| 2009 | 常総学院 | 3-2 | 水戸桜ノ牧 | 初戦敗退 |
| 2010 | 水城 | 11-0 | 霞ヶ浦 | 初戦敗退 |
| 2011 | 藤代 | 6-5 | 霞ヶ浦 | 初戦敗退 |
| 2012 | 常総学院 | 3-0 | 水城 | 2回戦 |
| 2013 | 常総学院 | 4-2 | 霞ヶ浦 | ベスト8 |
| 2014 | 藤代 | 12-3 | 霞ヶ浦 | 初戦敗退 |
| 2015 | 霞ヶ浦 | 2-0 | 日立一 | 初戦敗退 |
| 2016 | 常総学院 | 1-0 | 明秀日立 | ベスト8 |
| 2017 | 土浦日大 | 10-9 | 霞ヶ浦 | 初戦敗退 |
| 2018 | 土浦日大 | 6-1 | 常総学院 | 初戦敗退 |
| 2019 | 霞ヶ浦 | 14-0 | 常磐大高 | 初戦敗退 |
| 2020 | (中止) | — | — | (代替大会は準々決勝で打ち切り。1位は水戸啓明・土浦湖北・明秀日立・霞ヶ浦の4校) |
| 2021 | 鹿島学園 | 3-2 | 常総学院 | 初戦敗退 |
| 2022 | 明秀日立 | 4-2 | 土浦日大 | 3回戦 |
| 2023 | 土浦日大 | 5-3 | 霞ヶ浦 | ベスト4 |
| 2024 | 霞ヶ浦 | 9-3 | つくば秀英 | 3回戦 |
| 2025 | 明秀日立 | 4-3 | 藤代 | 初戦敗退 |
| 2026 | 霞ヶ浦 | 9-7 | 常総学院 | 3回戦 |
※1974年以前は茨城単独の大会ではなく、他県との関東・北関東・東関東大会で代表を決めていたため、この表では1974年以降を扱っています。
※甲子園での成績は「全国高等学校野球選手権大会(茨城県勢)」の記録に基づきます。2025年決勝は延長10回タイブレーク、2017年決勝は延長15回でした。
春の県大会 歴代優勝校(1989〜2025年)
| 年 | 春の県大会優勝校 | 備考 |
|---|---|---|
| 1989 | 東洋大牛久 | |
| 1990 | 霞ヶ浦 | 関東大会優勝 |
| 1991 | 日立一 | |
| 1992 | 水戸商 | |
| 1993 | 常総学院 | 関東大会優勝 |
| 1994 | 土浦日大 | |
| 1995 | 水戸短大附 | |
| 1996 | 水戸短大附 | |
| 1997 | 藤代紫水 | |
| 1998 | 常総学院 | |
| 1999 | 水戸商 | |
| 2000 | 常総学院 | |
| 2001 | 常総学院 | センバツ優勝(県勢初) |
| 2002 | 水戸短大附 | |
| 2003 | 藤代 | |
| 2004 | 土浦湖北 | 関東大会優勝 |
| 2005 | 波崎柳川 | |
| 2006 | 土浦日大 | |
| 2007 | 明秀日立 | |
| 2008 | 霞ヶ浦 | |
| 2009 | 常総学院 | |
| 2010 | 下妻二 | 準優勝は土浦湖北 |
| 2011 | 水城 | |
| 2012 | 常総学院 | |
| 2013 | 常総学院 | |
| 2014 | 霞ヶ浦 | |
| 2015 | 常総学院 | |
| 2016 | 霞ヶ浦 | センバツ・ベスト8 |
| 2017 | 明秀日立 | |
| 2018 | 明秀日立 | |
| 2019 | 常総学院 | |
| 2020 | 常総学院 | センバツ中止 |
| 2021 | 鹿島学園 | |
| 2022 | 明秀日立 | 関東大会優勝 |
| 2023 | 常総学院 | 決勝で土浦日大に5-3(延長10回) |
| 2024 | 常総学院 | 決勝で鹿島学園に4-3 |
| 2025 | 常総学院 | 決勝で境に3-1 |
春の優勝回数(1989〜2025年):常総学院13回、霞ヶ浦4回、明秀日立4回、水戸短大附3回、土浦日大2回、水戸商2回、その他1回ずつ(東洋大牛久、日立一、藤代紫水、藤代、土浦湖北、波崎柳川、下妻二、水城、鹿島学園)。
秋の県大会 歴代優勝校(直近3年)
秋の県大会の全年の一覧は現在も整理中のため、確認できている直近3年分を載せています。
| 年 | 優勝校 | 決勝スコア | 準優勝校 |
|---|---|---|---|
| 2024 | つくば秀英 | 5-2 | 霞ヶ浦 |
| 2025 | 下妻二 | 9-3 | 下妻一 |
| 2026 | 水城 | 3-2 | 霞ヶ浦 |
2026年は常総学院が準決勝で水城に2-5で敗れています。秋の優勝校は選抜(センバツ)の選考に直結するため、毎年この記事に追記していく形にします。
記録の読みどころ
- 常総学院の16回は断トツ。1987年の初優勝から2016年まで、30年間で16回。ただし直近の夏の優勝は2016年で、2025年は準決勝、2026年は決勝で敗れており「10年ぶりの夏」が次の注目点です。
- 霞ヶ浦の台頭。夏の優勝は2015年の初優勝から4回。2024年・2026年と直近3大会で2回勝っており、現在の茨城で最も勢いのある学校です。
- 土浦日大は2023年に全国ベスト4。茨城勢としては2003年の常総学院の優勝以来、20年ぶりの全国4強でした。
- 公立校の優勝は2014年の藤代が直近。2015年以降の夏の優勝校はすべて私学です。2004年の下妻二、2005年・2011年・2014年の藤代と、2000年代前半から2010年代前半には公立校も頂点に立っていました。
- 茨城の全国優勝は3回だけ:1984年夏・取手二、2001年春・常総学院、2003年夏・常総学院。準優勝は1987年夏・常総学院、1994年春・常総学院、1999年春・水戸商。2016年春は霞ヶ浦がベスト8まで進みました。
関連記事
- 常総学院野球部ガイド(No.1、2026年11月17日公開予定)
- 霞ヶ浦高校野球部ガイド(No.3、2026年11月24日公開予定)
- 茨城県勢の甲子園全記録(No.8、2026年12月11日公開予定)

